MODEL | TYPE | Kondisi | TAHUN | OTR | Diskon |
CAPTIVA | 2.0 FL AT | BARU | 2012 | 385,000,000 | 20,000,000 |
SPIN | 1.2 LS MT | BARU | 2013 | 147,000,000 | 5,000,000 |
SPIN | 1.2 LT MT | BARU | 2013 | 161,000,000 | 5,000,000 |
SPIN | 1.5 LT MT | BARU | 2013 | 168,000,000 | 5,000,000 |
SPIN | 1.5 LTZ MT | BARU | 2013 | 175,000,000 | 5,000,000 |
SPIN | 1.5 LTZ AT | BARU | 2013 | 186,000,000 | 5,000,000 |
SPIN | 1.3 LT MT (DIESEL) | BARU | 2013 | 187,000,000 | 5,000,000 |
SPIN | 1.3 LTZ MT (DIESEL) | BARU | 2013 | 197,000,000 | 5,000,000 |
CAPTIVA | 2.0 MY12 AT DIESEL | BARU | 2013 | 386,000,000 | 21,000,000 |
CAPTIVA | 2.0 MY12 AT DIESEL AWD | BARU | 2013 | 444,000,000 | 21,000,000 |
AVEO | 1.4 LS MT HB MY12 | BARU | 2013 | 178,000,000 | N/A |
AVEO | 1.4 LT MT HB MY12 | BARU | 2013 | 188,000,000 | N/A |
AVEO | 1.4 LT AT HB MY12 | BARU | 2013 | 203,000,000 | N/A |
ORLANDO | LT 1.8 AT MY 12 | BARU | 2013 | 340,000,000 | N/A |
Note: Harga Acuan diatas bukan standard resmi yang dipakai, bila terjadi perbedaan dengan kondisi sebenarnya di luar tanggung jawab penulis
Tidak ada komentar:
Posting Komentar