MODEL | TYPE | Kondisi | TAHUN | OTR | Diskon |
2 | V MT | BARU | 2013 | 245,000,000 | 12,000,000 |
2 | V AT | BARU | 2013 | 253,000,000 | 12,000,000 |
2 | R AT | BARU | 2013 | 269,000,000 | 12,000,000 |
6 | AT | BARU | 2013 | 510,000,000 | 5,000,000 |
8 | AT | BARU | 2013 | 530,000,000 | N/A |
BT 50 | SC 4X2 MT | BARU | 2013 | 251,345,000 | N/A |
BT 50 | SC 4X4 MT | BARU | 2013 | 280,000,000 | N/A |
BT 50 | DC 4X4 5 MT BASIC | BARU | 2013 | 330,200,000 | N/A |
BT 50 | DC 4X4 5 MT MID | BARU | 2013 | 347,200,000 | N/A |
BT 50 | DC 4X4 6 MT HIGH | BARU | 2013 | 395,500,000 | N/A |
BT 50 | DC 4X4 6 AT HIGH | BARU | 2013 | 405,500,000 | N/A |
BT 50 | FREE STYLE 4X4 5 MT | BARU | 2013 | 307,000,000 | N/A |
CX | 5 | BARU | 2013 | 613,000,000 | 10,000,000 |
CX | 5 SPORTY | BARU | 2013 | 391,000,000 | 10,000,000 |
CX | 5 TOURING R 17 | BARU | 2013 | 418,000,000 | 10,000,000 |
CX | 5 TOURING R 19 | BARU | 2013 | 430,000,000 | 15,000,000 |
CX | 7 FL GT 4X 2 | BARU | 2013 | 625,000,000 | N/A |
CX | 7 FL R 4X 2 | BARU | 2013 | 557,000,000 | N/A |
MX | 9 FL | BARU | 2013 | 845,000,000 | N/A |
Note: Harga Acuan diatas bukan standard resmi yang dipakai, bila terjadi perbedaan dengan kondisi sebenarnya di luar tanggung jawab penulis
Tidak ada komentar:
Posting Komentar