MERK | MODEL | TYPE | Kondisi | TAHUN | OTR | Diskon |
HONDA | ACCORD | VTI 2.4 AT | BARU | 2013 | 508,500,000 | 5,000,000 |
HONDA | ACCORD | VTI-L 2.4 AT | BARU | 2013 | 558,500,000 | 5,000,000 |
HONDA | BRIO | E AT | BARU | 2013 | 182,000,000 | 20,000,000 |
HONDA | BRIO | E MT | BARU | 2013 | 172,000,000 | 20,000,000 |
HONDA | BRIO | S AT | BARU | 2013 | 171,000,000 | 20,000,000 |
HONDA | BRIO | S MT | BARU | 2013 | 161,000,000 | 20,000,000 |
HONDA | CITY | E AT | BARU | 2013 | 298,000,000 | 9,000,000 |
HONDA | CITY | E MT | BARU | 2013 | 283,500,000 | 9,000,000 |
HONDA | CITY | S AT | BARU | 2013 | 289,000,000 | 9,000,000 |
HONDA | CITY | S MT | BARU | 2013 | 273,500,000 | 9,000,000 |
HONDA | CIVIC | 1.8 MT | BARU | 2013 | 359,000,000 | N/A |
HONDA | CIVIC | 1.8 AT | BARU | 2013 | 372,000,000 | N/A |
HONDA | CIVIC | 2.0 AT | BARU | 2013 | 420,500,000 | N/A |
HONDA | CRV | 2.4L AT PRESTIGE | BARU | 2013 | 435,500,000 | 10,000,000 |
HONDA | CRV | 2.0L MT | BARU | 2013 | 371,500,000 | 10,000,000 |
HONDA | CRV | 2.0L AT | BARU | 2013 | 382,500,000 | 10,000,000 |
HONDA | CRV | 2.4L AT | BARU | 2013 | 416,500,000 | 13,000,000 |
HONDA | CR-Z | 1.5 MT | BARU | 2013 | 492,500,000 | 10,000,000 |
HONDA | CR-Z | 1.5 AT | BARU | 2013 | 506,500,000 | 10,000,000 |
HONDA | FREED | E AT | BARU | 2013 | 269,800,000 | 15,000,000 |
HONDA | FREED | α AT | BARU | 2013 | 218,300,000 | 15,000,000 |
HONDA | FREED | S AT | BARU | 2013 | 242,800,000 | 15,000,000 |
HONDA | JAZZ | α MT | BARU | 2013 | 193,500,000 | 7,000,000 |
HONDA | JAZZ | S MT | BARU | 2013 | 208,000,000 | 7,000,000 |
HONDA | JAZZ | S AT | BARU | 2013 | 218,000,000 | 7,000,000 |
HONDA | JAZZ | E MT | BARU | 2013 | 227,000,000 | 7,000,000 |
HONDA | JAZZ | E AT | BARU | 2013 | 237,000,000 | 10,000,000 |
HONDA | ODYSSEY | 2.4 AT | BARU | 2013 | 564,500,000 | 25,000,000 |
Note: Harga Acuan diatas bukan standard resmi yang dipakai, bila terjadi perbedaan dengan kondisi sebenarnya penulis tidak bertanggung jawab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar