Kamis, 29 Agustus 2013

OTR DAIHATSU SURABAYA & DISKON – AGUSTUS 2013

daihatsu-logo

MODEL TYPE Kondisi TAHUN OTR Diskon
GRAND MAX PICK UP 1.3 STD BARU 2013 97,700,000 11,000,000
GRAND MAX PICK UP 1.5 STD BARU 2013 110,200,000 11,000,000
GRAND MAX MB 1.3 D BARU 2013 126,500,000 11,000,000
GRAND MAX Blind Van 1.3 BARU 2013 111,900,000 11,000,000
GRAND MAX Blind Van AC 1.3 BARU 2013 115,800,000 11,000,000
GRAND MAX MB 1.3 D FRONT FACING BARU 2013 133,300,000 11,000,000
GRAND MAX MB 1.5 D FS BARU 2013 142,900,000 11,000,000
LUXIO D STD MT BARU 2013 152,500,000 13,000,000
LUXIO M STD MT BARU 2013 164,500,000 13,000,000
LUXIO X STD MT BARU 2013 169,100,000 20,000,000
SIRION D MT BARU 2013 151,100,000 24,600,000
TERIOS TS MT BARU 2013 179,900,000 13,000,000
TERIOS TX MT BARU 2013 195,600,000 13,000,000
TERIOS TX AT BARU 2013 207,700,000 13,000,000
XENIA Xenia D MT 1.0 Std BARU 2013 137,300,000 10,000,000
XENIA Xenia D MT 1.0 BARU 2013 143,100,000 10,000,000
XENIA Xenia M MT 1.0 Std BARU 2013 141,300,000 10,000,000
XENIA Xenia M MT 1.0 BARU 2013 151,800,000 10,000,000
XENIA Xenia M MT 1.0 Sporty BARU 2013 160,100,000 10,000,000
XENIA Xenia X MT 1.3 Std BARU 2013 153,500,000 10,000,000
XENIA Xenia X MT 1.3 BARU 2013 155,800,000 10,000,000
XENIA Xenia R MT 1.3 Std BARU 2013 157,100,000 10,000,000
XENIA Xenia R MT 1.3 BARU 2013 166,600,000 10,000,000
XENIA Xenia R MT 1.3 Sporty BARU 2013 175,700,000 10,000,000
XENIA Xenia R MT 1.3 Attivo BARU 2013 180,900,000 10,000,000
XENIA Xenia R AT 1.3 BARU 2013 179,400,000 10,000,000
XENIA Xenia R AT 1.3 Sporty BARU 2013 185,700,000 10,000,000
XENIA Xenia R AT 1.3 Attivo BARU 2013 191,100,000 10,000,000

Note: Harga Acuan diatas bukan standard resmi yang dipakai, bila terjadi perbedaan dengan kondisi sebenarnya penulis tidak bertanggung jawab.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar