MODEL | TYPE | Kondisi | TAHUN | OTR | Diskon |
APV | ARENA GL MT | BARU | 2013 | 158,000,000 | 19,000,000 |
APV | ARENA GX MT | BARU | 2013 | 170,500,000 | 19,000,000 |
APV | ARENA GX AT | BARU | 2013 | 185,250,000 | 19,000,000 |
APV | ARENA SGX MT | BARU | 2013 | 174,500,000 | 19,000,000 |
APV | ARENA SGX AT | BARU | 2013 | 189,000,000 | 19,000,000 |
APV | LUXURY 15" MT | BARU | 2013 | 184,500,000 | 19,000,000 |
APV | LUXURY 15" AT | BARU | 2013 | 198,000,000 | 19,000,000 |
APV | LUXURY 17" MT | BARU | 2013 | 188,500,000 | 19,000,000 |
APV | LUXURY 17" AT | BARU | 2013 | 202,000,000 | 19,000,000 |
APV | GE F2F MT | BARU | 2013 | 147,000,000 | 19,000,000 |
APV | GE PS MT | BARU | 2013 | 149,000,000 | 19,000,000 |
APV | BV LOW | BARU | 2013 | 105,500,000 | 1,000,000 |
APV | BV HIGH | BARU | 2013 | 112,500,000 | 1,000,000 |
APV | MEGA CARRY | BARU | 2013 | 103,500,000 | 1,000,000 |
APV | MEGA CARRY EXTRA | BARU | 2013 | 105,700,000 | 1,000,000 |
ERTIGA | GA MT | BARU | 2013 | 149,700,000 | 1,000,000 |
ERTIGA | GL SB MT | BARU | 2013 | 157,700,000 | 1,000,000 |
ERTIGA | GL DB MT | BARU | 2013 | 163,500,000 | 1,000,000 |
ERTIGA | GL DB AT | BARU | 2013 | 175,500,000 | 1,000,000 |
ERTIGA | GX SB MT | BARU | 2013 | 169,700,000 | 1,000,000 |
ERTIGA | GX DB MT | BARU | 2013 | 175,500,000 | 1,000,000 |
GRAND VITARA | JLX 2.4 MT | BARU | 2013 | 330,000,000 | N/A |
GRAND VITARA | JLX 2.4 AT | BARU | 2013 | 340,600,000 | N/A |
MEGA CARRY | STD | BARU | 2013 | 102,500,000 | 8,000,000 |
MEGA CARRY | EXTRA | BARU | 2013 | 104,700,000 | 1,000,000 |
PICK UP | 1.5 FD | BARU | 2013 | 97,500,000 | N/A |
PICK UP | 1.5 WD | BARU | 2013 | 99,500,000 | N/A |
PICK UP | FUTURA MT | BARU | 2013 | 92,500,000 | 3,500,000 |
SWIFT | GL MT | BARU | 2013 | 168,000,000 | 1,000,000 |
SWIFT | GL AT | BARU | 2013 | 179,000,000 | 1,000,000 |
SWIFT | GX MT | BARU | 2013 | 174,500,000 | 1,000,000 |
SWIFT | GX AT | BARU | 2013 | 185,800,000 | 1,000,000 |
SX4 | MT | BARU | 2013 | 218,000,000 | 21,000,000 |
SX4 | AT | BARU | 2013 | 229,000,000 | 21,000,000 |
SX4 | RCI MT | BARU | 2013 | 232,000,000 | 21,000,000 |
SX4 | RCI AT | BARU | 2013 | 243,000,000 | 21,000,000 |
Note: Harga Acuan diatas bukan standard resmi yang dipakai, bila terjadi perbedaan dengan kondisi sebenarnya di luar tanggung jawab penulis
Tidak ada komentar:
Posting Komentar