MODEL | TYPE | Kondisi | TAHUN | OTR | Diskon |
ESCAPE | XLT 2.3L AT | BARU | 2013 | 360,000,000 | N/A |
ESCAPE | LTD 2.3 AT | BARU | 2013 | 379,000,000 | N/A |
EVEREST | XLT 2.5L 2WD MT | BARU | 2013 | 373,000,000 | 14,000,000 |
EVEREST | XLT 2.5L 2WD AT | BARU | 2013 | 387,000,000 | 14,000,000 |
EVEREST | XLT LTD 2.5L 2WD AT | BARU | 2013 | 403,000,000 | 14,000,000 |
EVEREST | XLT 2.5L 4WD MT | BARU | 2013 | 457,000,000 | 14,000,000 |
FIESTA | TREND 1.4L AT | BARU | 2013 | 219,000,000 | 10,000,000 |
FIESTA | TREND 1.4L MT | BARU | 2013 | 208,000,000 | 11,000,000 |
FIESTA | SPORT 1.6L MT | BARU | 2013 | 234,500,000 | 11,000,000 |
FIESTA | SPORT 1.6L AT | BARU | 2013 | 245,000,000 | 11,000,000 |
FIESTA | SPORT LTD 1.6 AT | BARU | 2013 | 255,000,000 | 11,000,000 |
FIESTA | SEDAN 1.4L MT | BARU | 2013 | 235,500,000 | 11,000,000 |
FIESTA | SEDAN 1.6L AT | BARU | 2013 | 263,000,000 | 11,000,000 |
FOCUS | TREND 1.6L AT | BARU | 2013 | 341,000,000 | N/A |
FOCUS | SPORT 2.0L AT | BARU | 2013 | 373,000,000 | N/A |
FOCUS | TREND SEDAN 1.6L AT | BARU | 2013 | 355,000,000 | N/A |
FOCUS | SEDAN TITANIUM | BARU | 2013 | 395,000,000 | N/A |
RANGER | SC BASE 2.2L 4WD MT | BARU | 2013 | 271,000,000 | N/A |
RANGER | RAS 2.2L 4WD MT | BARU | 2013 | 281,000,000 | N/A |
RANGER | DC BASE 2.2L 4WD MT | BARU | 2013 | 328,000,000 | N/A |
RANGER | DC XLS 2.2L 4WD MT | BARU | 2013 | 350,000,000 | N/A |
RANGER | DC XLT 2.2L 4WD MT | BARU | 2013 | 373,000,000 | N/A |
RANGER | DC WILDTRAK 2.2L 4WD AT | BARU | 2013 | 407,000,000 | N/A |
RANGER | DC HI-RIDER 2.2L 2WD MT | BARU | 2013 | 324,000,000 | N/A |
RANGER | DC HI-RIDER 2.2L 2WD AT | BARU | 2013 | 334,000,000 | N/A |
Note: Harga Acuan diatas bukan standard resmi yang dipakai, bila terjadi perbedaan dengan kondisi sebenarnya di luar tanggung jawab penulis
Tidak ada komentar:
Posting Komentar