MODEL | TYPE | Kondisi | TAHUN | OTR | Diskon |
MIRAGE | GLX MT | BARU | 2013 | 143,800,000 | N/A |
MIRAGE | GLS AT | BARU | 2013 | 156,800,000 | N/A |
MIRAGE | EXCEED AT | BARU | 2013 | 169,800,000 | 17,800,000 |
OUTLANDER | PX AT | BARU | 2012 | 324,000,000 | 8,500,000 |
OUTLANDER | GLX MT | BARU | 2013 | 297,000,000 | 8,500,000 |
OUTLANDER | GLS AT | BARU | 2013 | 316,000,000 | 8,500,000 |
OUTLANDER | PX AT | BARU | 2013 | 339,000,000 | 8,500,000 |
PAJERO | GLS 4 X 2 MT | BARU | 2013 | 401,000,000 | 15,000,000 |
PAJERO | EXCEED 4 X 2 AT | BARU | 2013 | 416,000,000 | 15,000,000 |
PAJERO | GLX 4 X 4 MT | BARU | 2013 | 454,000,000 | 15,000,000 |
PAJERO | DAKAR 4 X 2 AT | BARU | 2013 | 467,000,000 | 15,000,000 |
PAJERO | DAKAR 4 X 4 AT | BARU | 2013 | 537,500,000 | 15,000,000 |
PICK UP | T120SS | BARU | 2013 | 86,000,000 | N/A |
STRADA | SC - GLX 4 X 4 | BARU | 2013 | 280,000,000 | N/A |
STRADA | HDX | BARU | 2013 | 339,500,000 | N/A |
STRADA | GLS | BARU | 2013 | 360,000,000 | N/A |
STRADA | GLS AB | BARU | 2013 | 376,000,000 | N/A |
STRADA | EXCEED MT | BARU | 2013 | 383,500,000 | N/A |
STRADA | EXCEED AT | BARU | 2013 | 398,000,000 | N/A |
TRUCK | FE 745 | BARU | 2013 | 253,000,000 | N/A |
TRUCK | FE 74 125PS | BARU | 2013 | 253,000,000 | N/A |
PICK UP | L 300 FD | BARU | 2013 | 151,500,000 | 3,000,000 |
TRUCK | FE 84 HDL | BARU | 2012 | 278,000,000 | N/A |
Note: Harga Acuan diatas bukan standard resmi yang dipakai, bila terjadi perbedaan dengan kondisi sebenarnya di luar tanggung jawab penulis
Tidak ada komentar:
Posting Komentar