MODEL | TYPE | Kondisi | TAHUN | OTR | Diskon |
ELF | NHR 55 C/O | BARU | 2013 | 188,000,000 | N/A |
PANTHER | GRAND TOURING FF J MT | BARU | 2013 | 276,200,000 | 10,000,000 |
PANTHER | SMART MT | BARU | 2013 | 210,250,000 | 10,000,000 |
PICK UP | TBR 54 E2 TURBO | BARU | 2013 | 149,650,000 | 6,000,000 |
PICK UP | TBR 54 E2 TURBO FD | BARU | 2013 | 150,650,000 | 6,000,000 |
PICK UP | TBR 54 E2 TURBO GD | BARU | 2013 | 152,900,000 | 6,000,000 |
MINIBUS | TBR54 F TURBO SMART J | BARU | 2013 | 223,000,000 | 10,000,000 |
MINIBUS | TBR54 F TURBO SMART FF J | BARU | 2013 | 225,000,000 | 10,000,000 |
MINIBUS | TBR54 F TURBO LV J | BARU | 2013 | 229,850,000 | 10,000,000 |
MINIBUS | TBR54 F TURBO LV FF J | BARU | 2013 | 231,850,000 | 10,000,000 |
MINIBUS | TBR54 F TURBO ADVENTURE J | BARU | 2013 | 243,550,000 | 10,000,000 |
MINIBUS | TBR54 F TURBO LS J | BARU | 2013 | 253,600,000 | 10,000,000 |
MINIBUS | TBR54 F TURBO TOURING J | BARU | 2013 | 260,450,000 | 10,000,000 |
MINIBUS | TBR54 TURBO GRAND TOURING J | BARU | 2013 | 276,200,000 | 10,000,000 |
N-SERIES | NHR 55 C/C E2 GOLD SERIES | BARU | 2013 | 213,000,000 | 41,000,000 |
N-SERIES | NHR 55 C/O E2-2 GOLD SERIES (R-16) | BARU | 2013 | 217,000,000 | 41,000,000 |
N-SERIES | NKR 55 C/C E2-2 GOLD SERIES | BARU | 2013 | 220,500,000 | 41,000,000 |
N-SERIES | NKR 55 C/O E2-2 GOLD SERIES (R-16) | BARU | 2013 | 223,500,000 | 41,000,000 |
N-SERIES | NKR 55 C/O E2-2 LWB GOLD SERIES (R-16) | BARU | 2013 | 234,500,000 | 41,000,000 |
N-SERIES | NKR 55L C/C E2 GOLD SERIES | BARU | 2013 | 241,000,000 | 41,000,000 |
N-SERIES | NKR 71 C/C E2-2 NEW (HARIMAU) | BARU | 2013 | 267,500,000 | 41,000,000 |
N-SERIES | NKR 71 H/D E2-2 NEW (HARIMAU) | BARU | 2013 | 273,500,000 | 41,000,000 |
N-SERIES | NQR 71 EC E2-1 | BARU | 2013 | 290,000,000 | 41,000,000 |
ELF | NHR 55 E2-1 MICROBUS (R-16) | BARU | 2013 | 264,500,000 | N/A |
ELF | NKR 55 LWB MICROBUS FULL HATCHBACK GOLD SERIES (R-16) | BARU | 2013 | 289,000,000 | N/A |
ELF | NKR 55 LWB MICROBUS FULL HATCHBACK (2) GOLD SERIES (R-16) | BARU | 2013 | 292,000,000 | N/A |
F-SERIES | FRR 90 Q (4X2) | BARU | 2013 | 403,500,000 | 50,000,000 |
F-SERIES | FVZ 34 P (6X4) | BARU | 2013 | 801,500,000 | 50,000,000 |
F-SERIES | FTR 90 L | BARU | 2013 | 471,500,000 | 50,000,000 |
F-SERIES | FTR 90 P | BARU | 2013 | 477,500,000 | 50,000,000 |
F-SERIES | FTR 90 S | BARU | 2013 | 484,500,000 | 50,000,000 |
F-SERIES | FVR 34 L | BARU | 2013 | 531,500,000 | 50,000,000 |
F-SERIES | FVR 34 P | BARU | 2013 | 537,500,000 | 50,000,000 |
F-SERIES | FVR 34 S | BARU | 2013 | 544,500,000 | 50,000,000 |
F-SERIES | FVM 34 Q | BARU | 2013 | 640,500,000 | 50,000,000 |
F-SERIES | FVM 34 W | BARU | 2013 | 651,500,000 | 50,000,000 |
BISON | STD | BARU | 2013 | 164,100,000 | 13,600,000 |
BISON | FB | BARU | 2013 | 165,000,000 | 13,600,000 |
BISON | BC | BARU | 2013 | 162,800,000 | N/A |
Note: Harga Acuan diatas bukan standard resmi yang dipakai, bila terjadi perbedaan dengan kondisi sebenarnya di luar tanggung jawab penulis
Tidak ada komentar:
Posting Komentar