MODEL | TYPE | Kondisi | TAHUN | OTR | Diskon |
ALPHARD | 2.4 X | BARU | 2013 | 704,300,000 | 20,000,000 |
ALPHARD | 2.4 G | BARU | 2013 | 852,700,000 | 20,000,000 |
ALPHARD | 3.5 V | BARU | 2013 | 1,062,600,000 | 20,000,000 |
ALTIS | E MT | BARU | 2013 | 356,250,000 | 20,000,000 |
ALTIS | G AT | BARU | 2013 | 378,950,000 | 20,000,000 |
ALTIS | V AT | BARU | 2013 | 411,100,000 | 20,000,000 |
AVANZA | 1.3 G MT | BARU | 2013 | 179,250,000 | 10,000,000 |
AVANZA | 1.3 E MT | BARU | 2013 | 156,900,000 | 10,000,000 |
AVANZA | 1.3 E AT | BARU | 2013 | 167,550,000 | 10,000,000 |
AVANZA | 1.3 G AT | BARU | 2013 | 183,500,000 | 10,000,000 |
AVANZA | 1.5 G MT | BARU | 2013 | 179,250,000 | 10,000,000 |
AVANZA | VELOZ 1.5 MT | BARU | 2013 | 185,150,000 | 10,000,000 |
AVANZA | VELOZ 1.5 AT | BARU | 2013 | 195,000,000 | 10,000,000 |
CAMRY | G AT | BARU | 2013 | 501,950,000 | 15,000,000 |
CAMRY | L AT Hybrid | BARU | 2013 | 665,550,000 | 15,000,000 |
CAMRY | V AT | BARU | 2013 | 530,650,000 | 15,000,000 |
DYNA | 110 PS ET | BARU | 2013 | 256,300,000 | 50,000,000 |
DYNA | 110 ST P. STEERING | BARU | 2013 | 224,850,000 | 50,000,000 |
DYNA | 110 FT P. STEERING | BARU | 2013 | 248,650,000 | 50,000,000 |
DYNA | 110 FT | BARU | 2013 | 242,650,000 | 50,000,000 |
DYNA | 110 ET | BARU | 2013 | 250,300,000 | 50,000,000 |
DYNA | 130 XT P. STEERING | BARU | 2013 | 271,150,000 | 50,000,000 |
DYNA | 130 XT | BARU | 2013 | 265,150,000 | 50,000,000 |
DYNA | 130 HT STD GEAR, PS | BARU | 2013 | 275,050,000 | 50,000,000 |
DYNA | 130 HT STD GEAR | BARU | 2013 | 269,050,000 | 50,000,000 |
DYNA | 130 HT HI GEAR, PS | BARU | 2013 | 275,550,000 | 50,000,000 |
DYNA | 110 ET P. STEERING | BARU | 2013 | 256,300,000 | 50,000,000 |
ETIOS | J 1.2 MT | BARU | 2013 | 140,200,000 | N/A |
ETIOS | E 1.2 MT | BARU | 2013 | 154,600,000 | N/A |
ETIOS | G 1.2 MT | BARU | 2013 | 166,300,000 | N/A |
FORTUNER | G MT DIESEL | BARU | 2013 | 403,150,000 | 45,000,000 |
FORTUNER | G MT DIESEL TRD | BARU | 2013 | 428,100,000 | 45,000,000 |
FORTUNER | G AT DIESEL | BARU | 2013 | 413,400,000 | 45,000,000 |
FORTUNER | G AT DIESEL TRD | BARU | 2013 | 438,350,000 | 45,000,000 |
FORTUNER | G AT LUXURY | BARU | 2013 | 456,850,000 | 45,000,000 |
FORTUNER | G AT LUXURY TRD | BARU | 2013 | 482,450,000 | 45,000,000 |
FORTUNER | V AT 4 X 4 | BARU | 2013 | 510,700,000 | 45,000,000 |
FT 86 | AT TRD | BARU | 2013 | 670,600,000 | N/A |
FT 86 | MT | BARU | 2013 | 634,600,000 | N/A |
FT 86 | AT TRD | BARU | 2013 | 644,600,000 | N/A |
FT 86 | AT AERO PACKAGE | BARU | 2013 | 657,600,000 | N/A |
HI ACE | STD MT | BARU | 2013 | 370,300,000 | N/A |
HI ACE | COMMUTER MT | BARU | 2013 | 413,300,000 | N/A |
HILUX | CABIN CHASSIS BENSIN | BARU | 2013 | 151,850,000 | N/A |
HILUX | SC BENSIN | BARU | 2013 | 159,300,000 | 2,500,000 |
HILUX | SC DIESEL | BARU | 2013 | 167,750,000 | 2,500,000 |
HILUX | DC E MT | BARU | 2013 | 325,650,000 | 2,500,000 |
HILUX | DC G MT | BARU | 2013 | 346,300,000 | 2,500,000 |
HILUX | DC V AT | BARU | 2013 | 368,300,000 | 2,500,000 |
INNOVA | BENSIN J MT | BARU | 2013 | 208,500,000 | 15,000,000 |
INNOVA | BENSIN J MT DRESS UP | BARU | 2013 | 213,400,000 | 15,000,000 |
INNOVA | BENSIN E AT | BARU | 2013 | 248,100,000 | 15,000,000 |
INNOVA | BENSIN E MT | BARU | 2013 | 234,900,000 | 15,000,000 |
INNOVA | BENSIN G AT | BARU | 2013 | 267,750,000 | 15,000,000 |
INNOVA | BENSIN G AT LUXURY | BARU | 2013 | 278,050,000 | 15,000,000 |
INNOVA | BENSIN G MT | BARU | 2013 | 254,200,000 | 15,000,000 |
INNOVA | BENSIN G MT LUXURY | BARU | 2013 | 264,500,000 | 15,000,000 |
INNOVA | BENSIN V AT | BARU | 2013 | 305,150,000 | 15,000,000 |
INNOVA | BENSIN V AT LUXURY | BARU | 2013 | 314,700,000 | 15,000,000 |
INNOVA | BENSIN V MT | BARU | 2013 | 291,200,000 | 15,000,000 |
INNOVA | BENSIN V MT LUXURY | BARU | 2013 | 300,750,000 | 15,000,000 |
INNOVA | DIESEL E MT | BARU | 2013 | 250,350,000 | 15,000,000 |
INNOVA | DIESEL G AT | BARU | 2013 | 283,700,000 | 15,000,000 |
INNOVA | DIESEL G MT | BARU | 2013 | 269,950,000 | 15,000,000 |
INNOVA | DIESEL V AT | BARU | 2013 | 320,600,000 | 15,000,000 |
INNOVA | DIESEL V MT | BARU | 2013 | 306,650,000 | 15,000,000 |
LAND CRUISER | STD | BARU | 2013 | 1,230,800,000 | N/A |
LAND CRUISER | FULL SPEC | BARU | 2013 | 1,524,000,000 | N/A |
MARK X | 2.5 AT | BARU | 2013 | 603,000,000 | N/A |
PRIUS | HYBRID | BARU | 2013 | 644,050,000 | N/A |
CROWN | ROYAL SALON | BARU | 2013 | 1,377,200,000 | N/A |
NAV 1 | G AT LUX | BARU | 2013 | 394,100,000 | 10,000,000 |
NAV 1 | V AT LUX | BARU | 2013 | 414,100,000 | 10,000,000 |
RUSH | G MT | BARU | 2013 | 207,650,000 | 10,000,000 |
RUSH | G AT | BARU | 2013 | 217,950,000 | 10,000,000 |
RUSH | S MT | BARU | 2013 | 217,200,000 | 10,000,000 |
RUSH | S AT | BARU | 2013 | 231,650,000 | 10,000,000 |
RUSH | G MT LTD | BARU | 2013 | 209,150,000 | 10,000,000 |
RUSH | G AT LTD | BARU | 2013 | 219,450,000 | 10,000,000 |
RUSH | S MT LTD | BARU | 2013 | 218,750,000 | 10,000,000 |
RUSH | S AT LTD | BARU | 2013 | 233,150,000 | 10,000,000 |
RUSH | S MT Drees Up | BARU | 2013 | 219,950,000 | N/A |
RUSH | S AT Drees Up | BARU | 2013 | 234,400,000 | N/A |
VIOS | E MT | BARU | 2013 | 227,250,000 | 10,000,000 |
VIOS | G MT | BARU | 2013 | 240,200,000 | 10,000,000 |
VIOS | G AT | BARU | 2013 | 254,150,000 | 10,000,000 |
VIOS | G AT TRD | BARU | 2013 | 275,650,000 | 10,000,000 |
YARIS | J MT | BARU | 2013 | 201,850,000 | 30,000,000 |
YARIS | J AT | BARU | 2013 | 212,400,000 | 30,000,000 |
YARIS | E MT | BARU | 2013 | 210,400,000 | 30,000,000 |
YARIS | E AT | BARU | 2013 | 221,000,000 | 30,000,000 |
YARIS | S MT TRD | BARU | 2013 | 223,700,000 | 30,000,000 |
YARIS | S AT | BARU | 2013 | 234,950,000 | 30,000,000 |
YARIS | S AT TRD | BARU | 2013 | 239,700,000 | 30,000,000 |
Note: Harga Acuan diatas bukan standard resmi yang dipakai, bila terjadi perbedaan dengan kondisi sebenarnya penulis tidak bertanggung jawab.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar